描述
星扬位于上海徐家汇滨江区域的核心位置,为恒基于国内瞩目之办公楼及商业综合体,亦为「星/Lumina」系列首发。一期办公楼规划楼高280米,创区内地标建筑新高度,巍峨气派,坐拥上佳一线江景,落座后将成为上海徐汇滨江区域极具规模的地标大楼。区域产业规划以人工智能为核心的科技创新、文化创意、航空服务产业为主。
BCOS星扬西岸中心出租房源
| 户型 | 面积 | 租金 | 备注 |
| 3工位 | - | 5940元/月 | |
| 4工位 | - | 7216元/月 | 内侧 |
| 6工位 | - | 9600元/月 | 内侧 |
| 8工位+1隔间 | 75㎡ | 20000元/月 | |
| 7工位+2隔间 | 83㎡ | 23450元/月 | |
| 6工位+1隔间 | - | 12000元/月 | |
| 11工位+1隔间 | 90㎡ | 18200元/月 | |
| 15工位+1隔间 | 113㎡ | 16800元/月 | |
| 15工位+2隔间 | 143㎡ | 16800元/月 | |
| 18工位+2隔间 | 165㎡ | 37888元/月 | |
| 29工位+3隔间 | 270㎡ | 54000元/月 | |
| 26工位+4隔间 | 225㎡ | 58500元/月 | |
| 28工位+3隔间 | 255㎡ | 58600元/月 | |
| 38工位+4隔间 | 360㎡ | 67200元/月 | 朝东北 |
设施&服务
位置
视频
租务联系
- 上海市徐汇区龙耀路175号3层
- service@02office.com
- 13501883666
- www.zucb.com
基本信息
- 总工位数:1,090个
- 会议室:11个
添加新评论