描述
SOHO复兴广场位于上海黄浦区新天地CBD商圈。项目占地20,084平方米,总建筑面积为137,436平米,包含约7.2万平米的地上面积及6.5万平米的地下面积,由一栋27层的办公楼和4座裙楼构成,集5A甲级办公空间和商业配套于一体。
SOHO复兴广场技术参数

SOHO复兴广场房源
| 楼层 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
|---|---|---|---|
| 低区 | 407 m² | 6.5 元/m²/天 | 正对电梯厅 遗留装修 |
| 低区 | 334 m² | 6.5 元/m²/天 | 标准交付 |
| 低区 | 390 m² | 6.9 元/m²/天 | 正对电梯厅 标准交付 |
| 低区 | 390 m² | 6.5 元/m²/天 | 6隔断+18工位 |
| 中区 | 780 m² | 6.7 元/m²/天 | 遗留装修 |
| 中区 | 171 m² | 6.5 元/m²/天 | 遗留装修 |
| 中区 | 444 m² | 4.5 元/m²/天 | 遗留装修 |
1楼 商业 | 167 m² | 13 元/m²/天 | 遗留装修 |
1楼 商业 | 204 m² | 13元/m²/天 | 可餐饮 |
1楼 商业 | 61 m² | 16 元/m²/天 | 小红书1楼沿街 |
B1层 商业 | 1562.72m² | 2.85元/m²/天 | 毛坯交付 有上下水 地铁口 |
B1层 商业 | 537 m² | 4.93元/m²/天 | 餐饮 火锅装修 |
B2层 商业 | 1901 m² | 3.67元/m²/天 | 毛坯 |
B2层 商业 | 1083 m² | 3.8元/m²/天 | 有上下水 燃气,排烟 毛坯 |
设施&服务
视频
BV1WH5d6qE55
租务联系
- 黄浦区马当路388号
- service@zucbd.com
- 13501883666
基本信息
项目类型
办公+商业
竣工时间
2014年9月
建筑面积
- 地上 71014.95 平方米
- 地下64067.25 平方米
办公建筑面积
- A 楼39482.19 平方米,27 层
- B 楼11005.75 平方米,6 层
- C、D、E 楼20527.01 平方米,4 层
标准层面积
- 1号楼约1558m²
- 2号楼约2156m²
层高
2.7米
得房率
65%
