描述
科海大楼位于上海市浦东新区张江高科核心区中区,科海大楼致力于构建具有国际影响力的众创孵化平台,落实“大众创业、万众创新”的号召,现已吸引大批知名国内外孵化器入驻,成为张江创新创业新地标。
科海大楼总建筑面积58000㎡,共9层,层高4.5米,标准层面积4000㎡。
科海大楼由张江集团重点打造,这里已经吸引了微软、阿里、英特尔、plug&play、中俄联合孵化器、云部落、知卓孵化器等知名孵化空间相继进驻,它们借助创业企业与跨国企业资源对接和有机联动。
科海大楼基本信息
业主
张江高科股份有限公司
竣工时间
2014年10月
物业管理
上海金晨物业经营管理有限公司
物业管理费
13.7元/m²/月
名义楼层
15层
写字楼总建筑面积
210000m²
标准层面积
1100m²
电梯数量
三菱
客梯4部,货梯1部
层高
2.9米
得房率
70%
空调系统
VAV中央空调系统
空调开放时间
24小时
停车费
400元/月
地上20个,地下180个
交付标准
毛坯
精装修
机场
至浦东国际机场30分钟车程
至虹桥国际机场50分钟
交通
距离13号线中科路站3分钟
科海大楼房源
| 工位 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
|---|---|---|---|
移动工位 1-60人 | 5 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 3 人 | 15 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 4 人 | 20 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 6 人 | 30 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 7 人 | 35 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 8 人 | 40 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 10 人 | 50 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 12 人 | 60 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 14 人 | 70 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 15 人 | 75 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 19 人 | 100 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 30 人 | 150 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 32 人 | 160 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 36 人 | 180 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 40 人 | 200 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 53 人 | 260 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 60 人 | 310 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 72 人 | 360 m² | 1000 元/人/月 | 拎包入住 |
| 8-12人 | 91 m² | 5.5 元/m²/天 | 精装修 |
| 105 m² | 5.2 元/m²/天 | 精装修 | |
| 140 m² | 5.2 元/m²/天 | 精装修 | |
| 168 m² | 5.1 元/m²/天 | 精装修 | |
| 176 m² | 5.2 元/m²/天 | 精装修 | |
| 225 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 | |
| 252 m² | 4.8 元/m²/天 | 标准交付 | |
| 266 m² | 4.8 元/m²/天 | 标准交付 | |
| 360 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 | |
| 430m² | 元/m²/天 | 毛坯 | |
| 476 m² | 元/m²/天 | 毛坯 | |
| 512 m² | 元/m²/天 | 毛坯 | |
| 1100 m² | 4.5 元/m²/天 | 毛坯 |
位置
视频
租务联系
- 纳贤路800号
- service@zucbd.com
- 13501883666